AN478xxx 20A-200A 70Vdc
分類 | 平板螺栓式保險絲 |
SKU | 500 |
單位 | PCS |
螺栓保險絲|Bolt FUSE 型號|model: AN478xxx 20A-200A 70Vdc UL Rohs
慢熔|Slow melting
AN478保險絲為大電流接線保護提供栓接式節省空間保險絲,并通過擴散丸技術提供延時特性。
AN478 Fuse offers a bolt-on space saving fuse for high current wiring protection and provides time delay characteristics with Diffusion Pill Technology.
額定電壓:小于直流70V
致斷容量:2000A/70V DC
使用溫度:-40℃~+125℃
執行標準:ISO8820-5
材質:銅合金、塑膠
推薦使用保險絲座:WGSH10
保險絲規格型號如下:
零部件編號 | 額定電流(A) | 零部件編號 | 額定電流(A) |
AN478020 | 20 A | AN478100 | 100 A |
AN478030 | 30 A | AN478125 | 125 A |
AN478035 | 35 A | AN478130 | 130 A |
AN478040 | 40 A | AN478150 | 150 A |
AN478050 | 50 A | AN478175 | 175 A |
AN478060 | 60 A | AN478200 | 200 A |
AN478070 | 70 A | AN478225 | 225A |
AN4780 80 | 80 A | AN478250 | 250A |
熔斷特性數值如下:
額定電流 | 熔斷時間20A~125A | 熔斷時間150A~250A | ||
最小 | 最大 | 最小 | 最大 | |
75% | --- | --- | 100 小時 | --- |
100% | 100 小時 | --- | --- | --- |
110% | 4 小時 | --- | --- | --- |
150% | 90 秒 | 3,600 秒 | --- | --- |
200% | 3 秒 | 100 秒 | 1 秒 | 15 秒 |
300% | 0.3 秒 | 3 秒 | --- | --- |
350% | --- | --- | 0.3 秒 | 5 秒 |
500% | 0.1 秒 | 1 秒 | --- | --- |
600% | --- | --- | 0.1 秒 | 1 秒 |
注notes:
@環保文件以附件發送,每年更新一次;
@Environmental protection documents shall be sent as attachments and updated once a yea
@安規證書附件發送
@Attachment of safety regulation certificate